예천시니어클럽
| 2023년 일자리배정량 | 1,128 | ||
|---|---|---|---|
| 공익형 | 복지시설관리지원 | 108 | 964 |
| 문화재지킴이 | 28 | ||
| 경로당깔끄미 | 240 | ||
| 지역환경개선사업 | 82 | ||
| 거리환경개선사업 | 250 | ||
| 경륜전수봉사 | 12 | ||
| 공공시설관리지원 | 174 | ||
| 학교청결도우미 | 70 | ||
| 사회 서비스형 | 우체국행정업무지원 | 13 | 132 |
| 시니어금융업무지원 | 14 | ||
| 시니어안전모니터링 | 34 | ||
| 보육시설도우미 | 38 | ||
| 보육시설도우미(자체) | 10 | ||
| 지역아동돌봄지원 | 19 | ||
| 일자리담당자지원 | 4 | ||
| 시장형 | 소풍 | 13 | 32 |
| 나비세상 | 10 | ||
| 실버유통 | 9 | ||











